| Марка двигателя | Weichai |
| Эксплуатационный вес | 17346 кг |
| Тип отвала | Угловой отвал, прямой отвал и U_образный отвал |
| Глубина резания | 540 мм |
| Ширина отвала | 3455 мм |
| Высота отвала | 1149 мм |
| Объем отвала м³ | 4.8 м3 |
| Удельное давление на грунт | 55 кПа |
| Тип башмака | С одним грунтозацепом |
| Ширина колеи | 1800 мм |
| Ширина башмака | 560 мм |
| Длина сцепления с поверхностью земли | 2635 мм |
| Макс. скорость движения вперед | 9.63 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 12.53 км/ч |
| Дорожный просвет | 400 мм |
| Система охлаждения | 62.8 л |
| Масло двигателя | 24 л |
| Трансмиссия | 52 л |
| Обороты двигателя | 1850 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 8.27 л |
| Диаметр цилиндра | 126 мм |
| Ход поршня | 130 мм |
| Максимальный крутящий момент | 830 Нм |
| Длина | 5345 мм |
| Ширина | 3388 мм |
| Высота | 3032 мм |
| Марка двигателя | Shanghai |
| Эксплуатационный вес | 14900 кг |
| Тип отвала | Прямой отвал |
| Глубина резания | 590 мм |
| Ширина отвала | 3510 мм |
| Высота отвала | 1030 мм |
| Объем отвала м³ | 2.7 м3 |
| Удельное давление на грунт | 38.4 кПа |
| Тип башмака | Треугольный |
| Ширина колеи | 1880 мм |
| Ширина башмака | 700 мм |
| Длина сцепления с поверхностью земли | 2365 мм |
| Макс. скорость движения вперед | 9.8 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 11.9 км/ч |
| Дорожный просвет | 320 мм |
| Система охлаждения | 63.5 л |
| Масло двигателя | 25 л |
| Трансмиссия | 34 л |
| Обороты двигателя | 1900 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 8.27 л |
| Диаметр цилиндра | 114 мм |
| Ход поршня | 135 мм |
| Максимальный крутящий момент | 674 Нм |
| Длина | 4492 мм |
| Ширина | 3510 мм |
| Высота | 3000 мм |
| Марка двигателя | Shangchai |
| Эксплуатационный вес | 26 000 кг. |
| Ширина вальца | 2130 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 28/33 |
| Модель управления | механическое |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Марка двигателя | Cummins |
| Эксплуатационный вес | 20 000 кг. |
| Ширина вальца | 2120 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 28/35 |
| Модель управления | гидравлическая |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Марка двигателя | Cummins |
| Эксплуатационный вес | 18 000 кг. |
| Ширина вальца | 2120 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 35 |
| Модель управления | гидравлическая |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Марка двигателя | Yuchai |
| Эксплуатационный вес | 16 000 кг. |
| Ширина вальца | 2120 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 28 |
| Модель управления | механическое |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Марка двигателя | Weichai |
| Эксплуатационный вес | 14 000 кг. |
| Ширина вальца | 2120 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 28 |
| Модель управления | механическое |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Марка двигателя | Cummins |
| Эксплуатационный вес | 12 000 кг. |
| Ширина вальца | 2120 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 30/36 |
| Модель управления | гидравлическая |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Марка двигателя | Yuchai |
| Эксплуатационный вес | 10 000 кг. |
| Ширина вальца | 2120 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 28 |
| Модель управления | механическое |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Марка двигателя | Shangchai |
| Эксплуатационный вес | 3 000 кг. |
| Ширина вальца | 1200 мм. |
| Колесная база | 2054 мм. |
| Частота вибраций, Гц | 50 |
| Модель управления | гидравлическое |
| Гарантия | 3 года или 4 000 м.ч. |
| Макс.позиционный угол ножа, (°) | 90° |
| Обратное круговое вращение, (°) | 360° |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Макс.позиционный угол ножа, (°) | 90° |
| Обратное круговое вращение, (°) | 360° |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Макс.позиционный угол ножа, (°) | 90° |
| Обратное круговое вращение, (°) | 360° |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Грузоподъемность (кг) | 1 230 |
| Объем ковша м³ | 0.54м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Страна ?Страна производства | Китай |
| Высота выгрузки (мм) | 3 060 |
| Грузоподъемность (кг) | 860 |
| Объем ковша м³ | 0.48м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Страна ?Страна производства | Китай |
| Высота выгрузки (мм) | 3 060 |
| Грузоподъемность (кг) | 860 |
| Объем ковша м³ | 0.48м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Страна ?Страна производства | Китай |
| Высота выгрузки (мм) | 3 060 |
| Грузоподъемность (кг) | 800 |
| Объем ковша м³ | 0.43м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Страна ?Страна производства | Китай |
| Высота выгрузки (мм) | 3 020 |
| Грузоподъемность (кг) | 800 |
| Объем ковша м³ | 0.43м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Страна ?Страна производства | Китай |
| Высота выгрузки (мм) | 3 020 |
| Объем ковша м³ | 1.16м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Объем ковша м³ | 1.16м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Объем ковша м³ | 1.1м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Объем ковша м³ | 0.9м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Объем ковша м³ | 0.56м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
| Объем ковша м³ | 0.36м3 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
Дорожно-строительная техника в Москве — купить от официального дилера SKLAD-DST
Компания SKLAD-DST предлагает купить дорожно-строительную технику в Москве напрямую от производителей. В каталоге — экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, дорожные катки и погрузчики для дорожного и строительного сектора. Работаем с частными подрядчиками, муниципальными организациями и крупными строительными компаниями.
Все машины поставляются с полной документацией, сертификатами и гарантией производителя. Собственный сервисный центр обеспечивает техническое обслуживание и ремонт любой сложности.
- Экскаваторы гусеничные и колёсные — для земляных работ и сноса
- Автогрейдеры — для планировки и профилирования дорог
- Бульдозеры — для перемещения и разравнивания грунта
- Дорожные катки вибрационные и статические — для уплотнения грунта и асфальта
- Фронтальные и мини-погрузчики — для погрузочных работ на стройплощадке
| Тип техники | Основные работы | Мощность / характеристика | Подходит для |
|---|---|---|---|
| Экскаватор | Земляные работы, снос, рытьё котлованов | 80–250 л.с., ковш 0,3–1,5 м³ | Стройка, дороги, коммунальщики |
| Автогрейдер | Профилирование и планировка дорог | 120–200 л.с., отвал 3,7–4,2 м | Дорожное строительство |
| Бульдозер | Перемещение грунта, расчистка, рекультивация | 100–385 л.с. | Карьеры, стройка, мелиорация |
| Дорожный каток | Уплотнение грунта, асфальта, щебня | Масса 8–25 т, вибрация | Дорожные работы |
| Фронтальный погрузчик | Погрузка и перемещение сыпучих грузов | 100–250 л.с., ковш 1–3,5 м³ | Карьеры, склады, стройка |
| Мини-погрузчик | Работа в стеснённых условиях, планировка | 50–100 л.с., поворот на месте | Городские работы, малые стройки |
Лизинг дорожно-строительной техники
Оформляем лизинг для юридических лиц и ИП. Первоначальный взнос — от 0%, срок — до 60 месяцев. Возможен лизинг на весь комплект техники по одному договору. Решение — за 1 рабочий день.
Сервис и запчасти
Собственный сервисный центр в Москве. Оригинальные запчасти в наличии на складе. Регламентное ТО, ремонт двигателя и гидравлики. Выезд специалиста на объект в Москве и МО.





